번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
894 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
893 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
892 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
891 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
890 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
889 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
888 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
887 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
886 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
885 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
884 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
883 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
882 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
881 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
879 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
878 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
877 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
876 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
875 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
874 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
873 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
872 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
871 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
870 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
869 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
868 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
867 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
866 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 부국장대우·부동산유통부장 전태훤 ◆단국대△문화예술대학원장 장유정△정책경영대학원장 허승욱△법과대학장 오승진△바이오융합대학장 박웅준△예술대학장 신주호△기획실장·대학혁신사업단장 남재걸... | 2025-06-30 |
864 | 전기차주 리샹이 3.26%, 메이퇀 뎬핑 3.17% 급락하고 부동산주 룽후집단 2.83%, 링잔 1.41%, 중신 HD 2.53... 부동산주 청쿵실업은 1.00%, 항룽지산 0.80%, 유제품주 멍뉴유업 0.98%, 유리주 신이보리 0.92%, 전동공구주... | 2025-06-30 |
863 | 이번 공매에는 부동산 1298건, 동산 67건이 매각된다. 그 중 임야 등 토지가 753건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울·경기 등 수도권 소재 물건 116건을 포함해 총 227건이 공매되고... | 2025-06-30 |
862 | 고강도 부동산 대출 규제를 발표한 금융당국이 전 금융권을 대상으로 주택담보대출(주담대)·신용대출... 실제로 이재명 정부의 첫 부동산 대출 규제가 시행된 지 사흘째인 이날 은행 창구는 예상외로 큰 혼란 없이 한산한... | 2025-06-30 |
861 | 환경·부동산 통합관리 플랫폼 기업 이도(YIDO)가 청정지역 제주에 ‘스마트 생태공장’을 구축한다고 30일 밝혔다. 이번 프로젝트는 정부가 지원하는 ‘2025년 스마트 생태공장 구축 사업’의 일환이다. 이도는 자사... | 2025-06-30 |
860 | 30일 한국부동산원 지역별 월평균 매매가격을 따져보니 인천 평균 매매가는 지난 2022년 1월... 서울 부동산 시장이 회복세를 이어가는 반면, 인천과 경기는 하락세에서 벗어나지 못하면서 수도권 내 자산 격차가... | 2025-06-30 |
859 | 이투데이=박선현 기자 | 금융위, 가계부채 관리 세부방안 발표 27일 기준으로 중도금·이주비는 종전 규제 적용 정부가 초강력 부동산 대출 규제로 인해 현장 혼란이 빚어지자 금융당국이 세부 기준을 공개했다. 30일... | 2025-06-30 |
858 | 역대급 대출 규제로 평가받는 이재명 정부의 첫 부동산 대책이 나온 배경과 추가 규제 및 공급 확대 방안 등에 궁금증도 다뤄질 가능성이 큽니다. 인사청문회를 마친 김민석 총리 후보자 국회 인준과 추경안 심사 등 정치... | 2025-06-30 |
857 | 부동산 플랫폼 직방은 지난 4∼18일 직방 모바일 앱(응용프로그램) 접속자 524명을 대상으로 향후 1년 동안에 대한 부동산 거래 의향을 물은 결과, ‘매입 계획이 있다’는 응답이 전체의 73.1%로 나타났다고 30일 밝혔다.... | 2025-06-30 |
856 | 실제로 한국부동산원이 발표한 6월 넷째 주(23일 기준) 서울 아파트 매매가격 상승률은 전주 대비 0.43%로... 대출 규제는 부동산 수요 억제로 과열된 시장을 빠르게 진정시키는 효과가 있다. 하지만 당장 현금부자들만... | 2025-06-30 |
855 | 네이버 제공 네이버클라우드가 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 산하 부동산 개발 기업인 뉴 무라바(New Murabba)... 다이크 CEO는 “뉴 무라바는 사우디 비전 2030을 현실로 구현하는 핵심 프로젝트로, 리야드의 부동산 및... | 2025-06-30 |
854 | 국민의힘은 정부가 최근 부동산 대책으로 발표한 대출 규제 조치를 난타했다. 조정훈 의원은 "부동산이 난리가 났다. 민주당만 집권하면 부동산 가격이 폭등한다"고 목소리를 높였다. 예결위는 오전 한때 국민의힘... | 2025-06-30 |
853 | [기자] 수도권 주택담보대출 한도를 최대 6억 원으로 제한하기로 한 이재명 정부의 부동산 대책에 대해... 민주당 정부의 부동산 정책에 대한 비판도 나왔습니다. [조정훈 / 국민의힘 의원] "제가 사는 마포구는 0.98... | 2025-06-30 |
852 | 한국부동산원에 따르면 5월 말 기준 수도권 아파트 분양가는 1년 전보다 10.8% 급등했다. 또한 사업계획 승인... 중심으로 부동산 상승 분위기가 이어지는 가운데 가격 경쟁력이 주목을 받으면서 빠른 시일내에 잔여세대... | 2025-06-30 |
851 | [이기호 / 서울글로벌부동산협회 회장] "외국인 같은 경우는 이제 자국에서 그 (자금을) 들여오잖아요.... 주진우 국민의힘 의원은 SNS에 “중국인은 대출 규제 없이 국내 부동산 막 사고, 국민은 중국인이 투기한 집에 월세... | 2025-06-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다