번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
999 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
998 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
997 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
996 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
995 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
994 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
993 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
992 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
991 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
990 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
989 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
988 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
987 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 주요 사업으로는 기초소재 부문의 PE, PVC, CA, TDI 제품 생산과 신재생에너지 부문의 태양광 제품, 가공부문의 자동차 부품과 산업용 소재, 기타 부문의 전자소재 및 부동산 사업을 영위하고 있다. 또한 제품... | 2025-06-30 |
984 | 개발사업 지역 중 이들 부지는 매립까지 이뤄져야 하는 만큼 매립이 이뤄진 구역보다 투입 비용이 클 수밖에 없는 가운데 고금리, 부동산 경기 침체까지 겹치면서 민간 투자자 찾기가 쉽지 않은 실정이다. 더욱이 골프... | 2025-06-30 |
983 | 자잿값과 인건비 상승, 고금리 부담 등 삼중고 속에 부동산 시장 침체와 정부의 SOC 공공 투자가 줄어들면서 빙하기를 맞고 있다. 건설시장이 침체하면서 건설 고용시장도 한파를 맞고 있다. 이렇다 할 대기업이 없는... | 2025-06-30 |
982 | 30일 이마트24는 서울 성동구 본사에서 인도 사업가 피터 정(Jung Brothers Hospitality CEO)과 현지 부동산 개발사 솔리테어 그룹(Solitaire Group)과 브랜드 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 솔리테어 그룹은... | 2025-06-30 |
981 | 최자령 이지스자산운용 전략리서치실장은 “서울 오피스는 단순한 부동산 공급-수요 논리를 넘어 산업 구조 변화와 기업 혁신의 동반자로 진화하고 있다”며 “변화하는 산업 지형과 기업의 진화하는 니즈를... | 2025-06-30 |
980 | 국내 주식과 국내 주식형 펀드로 한정하는 대신 비과세 한도(1000만원)가 일반 ISA보다 두 배 많은 상품이다. 정부 관계자는 “부동산 쏠림 문제를 해소하기 위해서라도 주식 투자 인센티브를 강화해야 한다”고 말했다. | 2025-06-30 |
979 | 단기운영자금대출은 연 4.00~8.69%, 어음·수표대출은 연 4.00~7.42%, 부동산담보대출은 4.25%로 낮아진다. 특히, 내수부진 등으로 어려운 소상공인을 위해 소상공인 노란우산연계대출은 0.30%p 인하해 5.20%의 금리로... | 2025-06-30 |
978 | 이낙연(NY)계 새미래민주당은 이재명 정부가 수도권과 규제 지역의 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 첫 부동산 대책을 두고 “서민 주거사다리를 걷어찼다”고 비판했다. 자국민을 부동산 규제 사각지대에 있는... | 2025-06-30 |
977 | 금융위, 세부안 발표로 못박아 6·27 부동산 대책 발표 전까지 전세 임대차 계약서를 쓰지 않은 수도권... 금융위원회는 30일 이 같은 내용의 6·27 부동산 대책에 대한 경과규정 적용 세부안을 추가 발표했다. 이에 따라... | 2025-06-30 |
976 | 특히 올해는 부동산 경기침체 및 PF대출 부실화로 지방 중소건설업체의 어려움이 커지고 있는 점을 감안해 하도급사의 실질적인 애로사항과 불공정 관행 개선을 위한 의견을 청취했다. 이번에 논의된 애로 및... | 2025-06-30 |
975 | 30일 부동산 업계에 따르면 현재 2주택자는 부동산 구입 때 취득세, 보유에 따른 종합부동산세, 매매 시 양도소득세까지 부동산 모든 생애주기에서 세금을 중과받고 있다. 한국에서는 누구나 1가구 1주택이어야 한다는... | 2025-06-30 |
974 | 지방 부동산 시장이 상당히 얼어붙은 여파로 보인다. 전국 5월 분양 물량은 1만1297가구로 전년(2만179가구) 대비 44%나 급감했다. 지방 분양 물량은 작년 1만1617가구에서 올해 1743가구로 85%나 줄기도 했다. 그나마... | 2025-06-30 |
973 | [함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장 : 매매수요가 거래 소강상태를 빚는다면 그 수요 일부가 임대차 시장에... [기자] 아직까지 정부가 부동산 종합대책 발표에 대해서 말을 아끼고 있지만, 국정기획위원회가 이번 주중... | 2025-06-30 |
972 | /한국부동산원 제공 광주·전남 지역 6월 마지막 주 아파트 매매 가격이 각각 -0.07%, -0.05% 떨어지며 연일 최고치를 보이는 서울(0.43%)과 온도차가 확연했다. 30일 한국부동산원에 따르면 6월 마지막 주 광주 아파트... | 2025-06-30 |
971 | ▲부동산담보대출은 4.25%로 낮아지며, 내수부진 등으로 특히 어려운 소상공인을 위해 ▲소상공인... 10배까지 부동산 담보대출을 이용할 수 있다. 또한 노란우산공제에 3년 이상 가입한 소상공인이라면 공제기금에... | 2025-06-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다