번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
864 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
863 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
862 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
861 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
860 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
859 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
858 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
857 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
856 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
855 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
854 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
853 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
852 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
851 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
850 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
849 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
848 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
847 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
846 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
845 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
844 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
843 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
842 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
841 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
840 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
839 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
838 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
837 |
|
더보기
|
2025-06-30 | |
836 |
|
더보기
|
2025-06-30 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
835 | 네이버 제공 네이버클라우드가 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 산하 부동산 개발 기업인 뉴 무라바(New Murabba)... 다이크 CEO는 “뉴 무라바는 사우디 비전 2030을 현실로 구현하는 핵심 프로젝트로, 리야드의 부동산 및... | 2025-06-30 |
834 | 국민의힘은 정부가 최근 부동산 대책으로 발표한 대출 규제 조치를 난타했다. 조정훈 의원은 "부동산이 난리가 났다. 민주당만 집권하면 부동산 가격이 폭등한다"고 목소리를 높였다. 예결위는 오전 한때 국민의힘... | 2025-06-30 |
833 | [기자] 수도권 주택담보대출 한도를 최대 6억 원으로 제한하기로 한 이재명 정부의 부동산 대책에 대해... 민주당 정부의 부동산 정책에 대한 비판도 나왔습니다. [조정훈 / 국민의힘 의원] "제가 사는 마포구는 0.98... | 2025-06-30 |
832 | 한국부동산원에 따르면 5월 말 기준 수도권 아파트 분양가는 1년 전보다 10.8% 급등했다. 또한 사업계획 승인... 중심으로 부동산 상승 분위기가 이어지는 가운데 가격 경쟁력이 주목을 받으면서 빠른 시일내에 잔여세대... | 2025-06-30 |
831 | [이기호 / 서울글로벌부동산협회 회장] "외국인 같은 경우는 이제 자국에서 그 (자금을) 들여오잖아요.... 주진우 국민의힘 의원은 SNS에 “중국인은 대출 규제 없이 국내 부동산 막 사고, 국민은 중국인이 투기한 집에 월세... | 2025-06-30 |
830 | 추경뿐 아니라 최근 정부가 부동산 대책으로 대출 규제를 시작한 걸 두고도 공방이 이어졌습니다. 강희연... 국민의힘은 부동산 가격 급등에 대응하기 위해 최근 정부가 주택담보대출을 6억원으로 제한하기로 한 것도... | 2025-06-30 |
829 | 경기 요인으로는 부동산 경기침체, 프로젝트파이낸싱(PF) 대출규제, 원자재 가격 상승이 있고 구조적으로는 최저가 낙찰, 불법 재하도급, 부실업체 난립 등의 문제가 지적됐다. 경쟁 과열에 따른 저가 수주로 노무비... | 2025-06-30 |
828 | 한국부동산원에 따르면 6월 넷째주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 -0.01% 하락하며 4주 만에 하락세를 보였습니다. 반면 같은 기간 울산의 아파트 전세가는 전주 대비 0.05% 상승하며 세종과 서울에 이어 상승률이... | 2025-06-30 |
827 | 하지만 내년으로 간다면 예정된 공급량은 절반 수준으로 뚝 떨어집니다." 시장은 정부가 예고한 부동산 공급... " 이재명 대통령의 '부동산 책사'로 불리는 이 차관은 평소 공공주택 공급을 강조해온 바 있어 공공이... | 2025-06-30 |
826 | [앵커] 수도권 부동산 시장에 대한 강도 높은 대출 규제가 시행되면서 투자 수요가 지방으로 쏠리는 '풍선 효과'에 대한 전망이 나오는데요, 하지만, 전문가들은 지방 부동산 시장이 여전히 불투명한 데다 정부의 정책... | 2025-06-30 |
825 | 한돈 전문식품 브랜드 도드람(조합장 박광욱)은 부동산 정보 플랫폼 다방과 손잡고, 소비자 참여형 이벤트... 최대 부동산 플랫폼이다. 이번 프로모션은 1인 가구 비중이 높은 다방 앱 이용자에게 도드람의 '캔돈'을 보다... | 2025-06-30 |
824 | 정부가 강도 높게 부동산 대출을 조이자, 현장에선 혼란이 확산되고 있습니다. 대출 총량이 반토막 난다는... [A 씨 / 은행 방문객] "내일부터 대출 규제가 강화된다고 해서 부동산에서 오히려 '대출받을 수 있느냐'고 걱정을... | 2025-06-30 |
823 | 지방 부동산 시장이 상당히 얼어붙은 여파로 보인다. 분양 시장에서 역시 비슷한 분위기가 엿보인다. 전국 5월 분양 물량은 1만1297가구로 전년(2만179가구) 대비 44%나 급감했다. 지방 분양 물량은 작년 1만1617가구에서... | 2025-06-30 |
822 | 정부는 이르면 내달 부동산 공급 대책을 발표할 예정이다. 극심한 수도권 공급난 전망을 해소할 대책이 나올 지 주목된다. 국토교통부가 지난달 30일 발표한 '5월 주택통계'에 따르면, 지난달 말 기준 전국의... | 2025-06-30 |
821 | 고강도 부동산 대책(국제신문 지난 30일 자 1면 등 보도)을 내놓자 지방 부동산과 금융 시장이 그 파급 효과에 촉각을 곤두세운다. 전문가들은 부산을 비롯한 지방에 대한 여파는 제한적일 것이라면서도 부동산 상승을... | 2025-06-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다