퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 서울 성동구 성수동2가 101동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 108.1322㎡ 33평 / 전용 84.9256㎡ 26평 (전용률 79%) | 층정보 | 현재층 :13층 / 총층 :18층 |
| 주용도 | - | 방향 | 남동향 |
| 난방 유형 | 개별난방,도시가스 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 주차가능,역세권 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1997-08-14 | 세대수 | 141세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 6층/18층 | 총 주차대수 | 106대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.75대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 금호건설(주) |
| 입주년월 | 1997-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 313% | 건폐율 | 28% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-498-9374 |
| 현관구조 | 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,659.38㎡(1,106평) | 건축면적 | 1,146.9㎡(346평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 15,046.32㎡(4,551평) |
위 치 : 【 성수역 도보 3분 】
면 적 : 【 공급:32.71평 / 전용:25.69평 】
임 대 가 : 【 보증금 2억 / 월 250만원 】
★매물특징
@성수역 초역세권
@내부 수리하여 깔끔합니다.
@입주 협의
♥담 당 자 : 02-4989-001

|
퍼스트 대표/공인중개사
중개법인 부동산퍼스트(주) - 황인호 대표
소재지 : 서울특별시 성동구 연무장길 48
중개등록번호 : 11200-2016-00068
|
|---|
|
퍼스트 대표/공인중개사
중개법인 부동산퍼스트(주) - 황인호 대표
소재지 : 서울특별시 성동구 연무장길 48
중개등록번호 : 11200-2016-00068
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다